| 產品名稱 | 型號 | 對邊距 | 堆積間隙 | 孔徑 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積重量 | 堆積塊數 |
| 七孔連環 | X-0 | 220±25 | 20 | 65 | 118 | 85 | 280 | 200 |
| 七孔帶筋環 | X-1 | 220±25 | 20 | 65 | 128 | 75 | 320 | 200 |
| 六 菱 環 | X-2 | 220±25 | 20 | 65 | 135 | 72 | 340 | 200 |
| 六菱多筋環 | X-3 | 220±25 | 20 | 65 | 132 | 75 | 300 | 200 |
| 旋轉多齒環 | X-4 | 220±25 | 20 | 65 | 148 | 73 | 348 | 200 |
版權所有?江西艾特傳質科技有限公司 手機:18507999558 公司地址:江西省萍鄉市安源區安源工業園金光大道與重慶中路交匯處